產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 5千-8千 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 化工,綜合 |
上海葉拓工業鼓風干燥箱YT-FDG系列大容量產品參數:
本產品適用于工礦企業、各大高校、大專院校科研院所、醫藥衛生等單位、實驗室做干燥、烘焙、熔臘、熱處理之用
其它細節:
四個高清觀察窗:雙層鋼化玻璃 安全性更高
門把手:chao強省力,輕松密封安全防燙,操作舒適
獨立限溫器:起超溫保護作用,預防儀表超溫自限功能出現故障時,超過限制溫度自動中斷加熱
萬向腳輪:移動、搬運更省心
上海葉拓工業鼓風干燥箱YT-FDG系列大容量產品參數:
| 型號 | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | |
| 內膽材質 | A:鍍鋅內膽AB:201不銹鋼內膽BE:304不銹鋼內膽 | |||||
| 顯示方式 | 智能數碼顯示 | |||||
| 溫控范圍 | RT+10~300℃ | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 鼓風功能 | 有 | |||||
| 定時范圍 | 0-9999min/h(分鐘/小時可調節) | |||||
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 740×880 | 840×980x1420 | 960x1000 | 1200×1235 | 1400×2050 | |
| x1420 | x1460 | x1610 | ×2270 | |||
| 工作室尺寸(長×寬×高)mm | 600x600 | 700×700x1000 | 800×800 | 1000×1000 | 1200x1600 | |
| x1000 | ×1000 | x1200 | x1600 | |||
| 有效容積 | 360L | 490L | 640L | 1200L | 3100L | |
| 標配隔板數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 隔板層數上限 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | |
| 隔板尺寸(長×寬)mm | 500x590 | 650x690 | 790×790 | 950×990 | 1150×1590 | |
| 板層間距 | 10cm | 10cm | 8cm | 9cm | 35cm | |
| 隔板承重 | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | |
| 電壓/頻率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 380V/50Hz | ||||||
| 功率 | 4000W | 5000W | 6000W | 9000W | 12000W | |
| 凈重/毛重 | 135kg | 160kg | 205kg | 270kg | 335kg | |
| 如果你對YT-FDG-2A上海葉拓工業鼓風干燥箱YT-FDG系列大容量感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:沒有了
葉拓旗艦店



