- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵類(lèi) > 循環(huán)水直空泵 > 循環(huán)水真空泵
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 旋片泵 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 無(wú)油泵 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,能源,綜合 |
循環(huán)水真空泵:
為蒸餾蒸發(fā)結(jié)晶干燥減壓過(guò)濾等過(guò)程提供真空條件
循環(huán)水真空泵:
循環(huán)水真空泵(老款):
| 型號(hào) | SHB-IIIA | SHB-B95 | SHB-2IIIA |
| 功率 | 180W | 550W | 250W |
| 電源 | 1~,110V,60Hz或220~240V~,50/60Hz | 1~,110V,60Hz或220V 50Hz或220V,60Hz | |
| 流量 | 80L/min | 100L/min | 80L/min |
| 揚(yáng)程 | 10m | 12m | 10m |
| 最大真空度 | -0.098(2Kpa) | -0.098(2Kpa) | 0.098(20MBAR) |
| 單頭抽氣量 | 10L/miin | 10L/miin | 10L/miin |
| 抽氣頭數(shù) | 2個(gè) | 5個(gè) | 4個(gè) |
| 安全功能 | 止回閥 | 止回閥過(guò)電流保護(hù) | 逆流防止閥 |
| 水箱容積 | 15L | 57L | 18L |
| 水箱材質(zhì) | PP | 聚乙烯 | PP |
| 外形尺寸 | 385*280*420mm | 450*350*820mm | 470*260*516mm |
| 重量 | 11kg | 36kg | 17k |
循環(huán)水真空泵(新款)2025年5月后:
| 老款型號(hào) | SHB-IIIA(防腐) | SHB-D(III)(四氟) | SHB-D(III)(不銹鋼) | SHB-D(III)(四表四抽) | |
| 對(duì)應(yīng)新款型號(hào) | SHZ-D(III)(防腐) | SHZ-D(III)(四氟) | SHZ-D(III)(不銹鋼) | SHZ-D(III)(四表四抽) | SHZ-95(立式五抽) |
| 容積 | 15L | 15L | 15L | 15L | 50L |
| 功率 | 180W | 180W | 370W | 370W | 370W |
| 顯示方式 | 壓力表×2 | 壓力表×2 | 壓力表×2 | 壓力表×4 | 壓力表×1 |
| 抽氣頭數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 單頭抽氣量 | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min |
| 流量 | 60L/min | 60L/min | 60L/min | 60L/min | 60L/min |
| 揚(yáng)程 | 8m | 8m | 8m | 8m | 12m |
| 循環(huán)水功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 抽頭材質(zhì) | 銅 | 四氟 | 銅 | 四氟 | 銅 |
| 止回閥材質(zhì) | 四氟 | ||||
| 泵頭材質(zhì) | 聚丙乙烯 | 304不銹鋼 | 聚丙乙烯 | 聚丙乙烯 | |
| 真空度 | 0.098mpa | 1mpa | |||
| 水箱材質(zhì) | ABS | ||||
| 噪音 | ≤45DB | ||||
| 外形尺寸 | 40×28×42cm | 45×34×84cm | |||
| 產(chǎn)品凈重/毛重 | 15/17 | 35/37 | |||
| 工作電壓 | 220V±10%50Hz | ||||
| 如果你對(duì)SHZ-D(III)循環(huán)水真空泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



